为加强对重大劳动保障违法行为的惩戒力度,强化社会舆论监督,促进用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章,根据《劳动保障监察条例》《保障农民工工资支付条例》《重大劳动保障违法行为社会公布办法》(人社部令第29号)及有关规定,珠海市人力资源和社会保障局现将2025年第二季度重大劳动保障违法案件向社会予以公布。
2025年第二季度珠海重大劳动保障违法行为情况汇总表
序号 | 单位名称 | 营业执照或统一社会信用代码 | 法定代表人 | 单位地址 | 登记注册 | 主要违法事实 | 查处与整改 |
1 | 吉林省中星建筑工程有限公司 | 91220102309975711J | 许西凤 | 长春市南关区亚泰大街中环16区4号楼1303室 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 拖欠17名劳动者2024年2月至2025年1月劳动报酬,共计62.41万元,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 涉嫌拒不支付劳动报酬罪,香洲区人力资源和社会保障局于2025年3月10日移送公安机关调查处理。 |
2 | 珠海国会鱼港餐饮服务有限公司 | 91440400MA540WDG0L | 甘爱秀(实际负责人甘儒刚) | 珠海市吉大路2号国际会议中心(酒店)三层3F2 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 拖欠31名劳动者2024年9月至2025年2月劳动报酬,共计53.3万元,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 涉嫌拒不支付劳动报酬罪,香洲区人力资源和社会保障局于2025年3月18日移送公安机关调查处理。 |
3 | 汕头市龙诚装饰工程有限公司 | 91440500MA4X6NW628 | 随法才 | 汕头市华侨大道2号中海花园3幢207号房之一 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 拖欠8名劳动者2022年11月至2023年5月劳动报酬,共计36.1万元,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 涉嫌拒不支付劳动报酬罪,香洲区人力资源和社会保障局于2025年3月18日移送公安机关调查处理。 |
4 | 福建省顺安建筑工程有限公司 | 91350322764086844K | 戴开洪 | 福建省莆田市仙游县鲤城街道学府东路666号2号楼三层 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 拖欠236名劳动者2024年1月至12月劳动报酬,共计1312万元,经责令改正拒不改正。 | 经责令改正拒不改正,香洲区前山街道综合行政执法办于2025年2月19日对该公司处以罚款人民币20000元的行政处罚。 |
5 | 珠海广润建筑劳务有限公司 | 91440400MA51A0GU98 | 李燕清(实际经营人李飞) | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-43814(集中办公区) | 有限责任公司(自然人独资) | 拖欠69名劳动者2024年2月至11月劳动报酬,共计249.1万元,经责令改正拒不改正。 | 经责令改正拒不改正,香洲区前山街道综合行政执法办于2025年2月19日对该公司处以罚款人民币2000元的行政处罚。 |
6 | 东莞市汇宏翔科技服务有限公司 | 91441900MA55RKHA2L | 萧伟理 | 广东省东莞市长安镇荣新路6号1号楼201室 | 有限责任公司(自然人独资) | 拖欠48名劳动者2023年5月至2025年1月劳动报酬,共计85.05万元,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 涉嫌拒不支付劳动报酬罪,香洲区人力资源和社会保障局于2025年3月31日移送公安机关调查处理。 |
7 | 福建嘉腾达建设工程有限公司 | 91350105MA2Y17PN3K |
| 福建省福州市马尾区马尾镇江滨东大道68-1号蓝波湾2#楼8层28公寓式办公(自贸试验区内) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 拖欠21名劳动者2023年6月至2024年12月劳动报酬,共计99.3万元,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 涉嫌拒不支付劳动报酬罪,香洲区人力资源和社会保障局于2025年4月14日移送公安机关调查处理。 |
8 | 吉林省锐瀚建筑工程有限公司 | 91220104MAD0CPRM65 | 吴振家 | 长春市朝阳区西安大路9号西侧旺进大厦16楼1607 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 拖欠3名劳动者2024年5月至12月劳动报酬,共计14.31万元,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 涉嫌拒不支付劳动报酬罪,香洲区人力资源和社会保障局于2025年4月14日移送公安机关调查处理。 |
9 | 深圳市世建建筑劳务有限公司 | 91440300398436292C | 胡世建 | 深圳市龙岗区园山街道保安社区龙岗大道(横岗段)6698号星河智荟A2区E602 | 有限责任公司 | 拖欠8名劳动者2023年10月至2025年1月劳动报酬,共计20.65万元,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 涉嫌拒不支付劳动报酬罪,香洲区人力资源和社会保障局于2025年5月6日移送公安机关调查处理。 |
10 | 珠海市恒华物业管理有限公司 | 91440400782993544F | 吕利杰 | 珠海市香洲区人民东路313号2栋1510房之一 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 拖欠15名劳动者2024年2月至12月劳动报酬,共计114.62万元,经责令改正拒不改正,且涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 1.香洲区翠香街道综合行政执法办于2025年3月4日对该公司处以罚款人民币15000元的行政处罚。 |
11 | 深圳市科工建设有限公司 | 914403005891794793 | 陈晓鹏 | 深圳市宝安区沙井街道壆岗社区立岗南路6号B区J馆B16-3302 | 有限责任公司 | 拖欠33名工人2025年1至4月劳动报酬,共计40.26万元,经责令改正拒不改正。 | 经责令改正拒不改正,香洲区前山街道综合行政执法办于2025年6月12日对该公司处以罚款人民币10000元的行政处罚。 |
12 | 珠海市文润德科技有限公司 | 91440400MA535R835Q | 张文 | 珠海市金湾区三灶镇定家湾工业区定湾二路308号2#厂房 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 拒不接受调查询问,经责令改正拒不改正。 | 经责令改正拒不改正,金湾区人力资源和社会保障局于2025年2月21日对该公司处以罚款人民币10000元的行政处罚。 |
13 | 深圳市恒荣建筑劳务有限公司 | 91440300MA5G3MTG23 | 夏阳 | 深圳市南山区粤海街道麻岭社区麻雀岭工业区M-6栋中钢大厦5D051 | 有限责任公司 | 拖欠27名劳动者2020年3月至2023年5月劳动报酬约103.62万元,经责令改正拒不改正。 | 经责令改正拒不改正,金湾区人力资源和社会保障局于2025年3月11日对该公司处以罚款人民币2000元的行政处罚。 |
14 | 珠海市市政建设有限公司 | 91440400192523550H | 李巧鹏 | 珠海市吉大白莲路18号四、五层 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 拖欠88名劳动者2022年3月至2024年11月劳动报酬约98.24万元,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 涉嫌拒不支付劳动报酬罪,金湾区人力资源和社会保障局于2025年4月14日将该公司移送公安机关调查处理。 |
15 | 广东博厚建筑工程有限公司 | 91440101MA5D697J5F | 冷立山 | 广州市黄埔区科汇路三街2号601-2房 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 拖欠29名劳动者2024年4月至2024年12月劳动报酬约39.8万元,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 涉嫌拒不支付劳动报酬罪,金湾区人力资源和社会保障局于2025年6月16日将该公司移送公安机关调查处理。 |
广东和泰劳务有限公司 | 91440114MACHT5UU2F | 陈少君 | 广州市花都区狮岭镇雄狮西路89号 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |||
16 | 中瑞润通新零售(珠海横琴)有限公司 | 91440400MA56WNGE5M | 周凤云 | 珠海市横琴琴海东路972号403 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 拖欠14名劳动者2025年1月份至2025年2月劳动报酬约10.6万元,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 涉嫌拒不支付劳动报酬罪,斗门区人力资源和社会保障局于2025年3月3日将该公司移送公安机关调查处理。 |
17 | 珠海创奇装饰设计工程有限公司 | 914404003519924270 | 何保辉 | 珠海市前山逸仙路268号(田德花园)9栋1单元502 | 有限责任公司(自然人独资) | 拖欠63名劳动者2024年3月至2024年7月劳动报酬约196.7万元,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 涉嫌拒不支付劳动报酬罪,斗门区人力资源和社会保障局于2025年4月7日将该公司移送公安机关调查处理。 |
18 | 揭西长安建设实业有限公司珠海分公司 | 91440400MA4UXMER1R | 贝晓聪 | 珠海市香洲区翠珠三街2号五层B区509房 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 拖欠1名劳动者2022年1月至2023年11月劳动报酬约6.1万元,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 涉嫌拒不支付劳动报酬罪,斗门区人力资源和社会保障局于2025年4月16日将该公司移送公安机关调查处理。 |
19 | 湖北锦飞建筑劳务有限公司 | 91420281MA49KE0939 | 陈丽仙 | 湖北省黄石市大冶市茗山乡余祠村门前湾158号余祠村村委会 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 拖欠1名劳动者2024年8月至2024年12月劳动报酬约4.2万元,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 涉嫌拒不支付劳动报酬罪,斗门区人力资源和社会保障局于2025年4月17日将该公司移送公安机关调查处理。 |
20 | 斗门区井岸镇海逸兰庭养生会所 | 92440400MA4UKKCB11 | 胡军 | 斗门区井岸镇新青二路9号1栋(综合楼AB座)二层201-202室 | 个体工商户 | 拖欠15名劳动者2023年12月份至2025年2月份劳动报酬约36.5万元,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 涉嫌拒不支付劳动报酬罪,斗门区人力资源和社会保障局于2025年4月21日将该公司移送公安机关调查处理。 |
21 | 珠海裕合昌建筑劳务工程有限公司 | 91440400MA4WXN7M0L | 李昕 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-34688(集中办公区) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 拖欠11名劳动者2024年1月至2024年9月劳动报酬约18.4万元,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 涉嫌拒不支付劳动报酬罪,斗门区人力资源和社会保障局于2025年4月27日将该公司移送公安机关调查处理。 |
22 | 中建华安建设集团有限公司 | 914404007649021949 | 张贤模 | 珠海市香洲区粤海中路2133号1栋2502 | 有限责任公司自然人投资或控股) | 拖欠1名劳动者2024年6月至2024年8月、2024年10月至2025年2月劳动报酬13.6万元,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 涉嫌拒不支付劳动报酬罪,斗门区人力资源和社会保障局于2025年5月6日将该公司移送公安机关调查处理。 |
23 | 珠海君敏贸易有限公司 | 91440403MAC01E774L | 杨嘉敏 | 珠海市斗门区井岸镇井湾路85-113号(坭湾村综合楼4-5层)B座408 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 拖欠1名劳动者2024年7月份至2025年2月劳动报酬约4.3万元,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 涉嫌拒不支付劳动报酬罪,斗门区人力资源和社会保障局于2025年5月19日将该公司移送公安机关调查处理。 |
24 | 广州市粤旭劳务有限公司 | 91440101MA59EFP6X7 | 谭发强 | 广州市越秀区中山二路48号后座11楼自编1107房 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 拖欠12名劳动者2024年4月至2025年1月劳动报酬约30.6万,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 涉嫌拒不支付劳动报酬罪,斗门区人力资源和社会保障局于2025年6月10日将该公司移送公安机关调查处理。 |
25 | 珠海吴人豪美术雕塑馆管理有限公司 | 91440403MA5565445T | 吴衡宇 | 珠海市斗门区井岸镇田洋市场二楼210、211房 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 拒不接受调查询问,经责令改正拒不改正。 | 经责令改正拒不改正,斗门区人力资源和社会保障局于2025年1月23日对该公司处以罚款人民币2000元的行政处罚。 |
26 | 珠海市品乐会文化传媒有限公司 | 91440403MAD43G274N | 朱小勇 | 珠海市斗门区珠峰大道1288号3栋01、02号商铺 | 有限责任公司(自然人独资) | 拒不接受调查询问,经责令改正拒不改正。 | 经责令改正拒不改正,斗门区人力资源和社会保障局于2025年1月23日对该公司处以罚款人民币9000元的行政处罚。 |
27 | 安徽祺元建筑装饰有限公司 | 91340104MA8NTWEY56 | 郭东 | 安徽省合肥市蜀山区潜山路与湖东路交叉口蔚蓝商务港城市广场B座904室 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 拒不接受调查询问,经责令改正拒不改正。 | 经责令改正拒不改正,斗门区人力资源和社会保障局于2025年2月21日对该公司处以罚款人民币7000元的行政处罚。 |
28 | 南通盛昊建筑劳务有限公司 | 91320684596998798M | 陆彬 | 南通市海门区正余镇正创路308号 | 有限责任公司自然人投资或控股) | 拒不接受调查询问,经责令改正拒不改正。 | 经责令改正拒不改正,斗门区人力资源和社会保障局于2025年2月21日对该公司处以罚款人民币2000元的行政处罚。 |
29 | 深圳市聚亿通机械有限公司 | 91440300MA5GG0R85B | 杨腾 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区福华三路88号财富大厦28F-H21 | 有限责任公司(自然人独资) | 拒不接受调查询问,经责令改正拒不改正。 | 经责令改正拒不改正,斗门区人力资源和社会保障局于2025年1月22日对该公司处以罚款人民币2000元的行政处罚。 |
30 | 中联世纪建设集团有限公司 | 9132068473012796X2 | 花世华 | 南通市海门区正余镇华新路90号 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 拒不接受调查询问,经责令改正拒不改正。 | 经责令改正拒不改正,斗门区人力资源和社会保障局于2025年2月25日对该公司处以罚款人民币20000元的行政处罚。 |
31 | 武汉中拓建设工程发展有限公司 | 91420111761200023C | 易盼 | 湖北省孝感市应城市经济技术开发区育才南路137号 | 其他有限责任公司 | 拒不接受调查询问,经责令改正拒不改正。 | 经责令改正拒不改正,斗门区人力资源和社会保障局于2025年2月25日对该公司处以罚款人民币20000元的行政处罚。 |
32 | 广东蓝迪装饰设计工程有限公司 | 91440400062100883X | 陆继伟 | 珠海市吉大九洲大道中1033号二楼商铺之六 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 拒不履行劳动保障监察指令,经责令改正拒不改正。 | 经责令改正拒不改正,斗门区人力资源和社会保障局于2025年2月25日对该公司处以罚款人民币2000元的行政处罚。 |
33 | 陕西昌全建设工程有限公司 | 91610104MA6UQRAE9E | 王松开 | 陕西省西安市高新区丈八西路103号飞阳商厦102A | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 拒不接受调查询问,经责令改正拒不改正。 | 经责令改正拒不改正,斗门区人力资源和社会保障局于2025年3月6日对该公司处以罚款人民币2000元的行政处罚。 |
34 | 湖北亘汝建设工程有限公司 | 91420112MA49DL2110 | 彭琼 | 兴山县高桥乡太阳村2组167号 | 有限责任公司(自然人独资) | 拒不接受调查询问,经责令改正拒不改正。 | 经责令改正拒不改正,斗门区人力资源和社会保障局于2025年1月20日对该公司处以罚款人民币2000元的行政处罚。 |
35 | 珠海市君盛汽车租赁有限公司 | 91440403MADPHHJ97H | 郭锋 | 珠海市斗门区白蕉镇白蕉路2946号 | 有限责任公司(自然人独资) | 拒不接受调查询问,经责令改正拒不改正。 | 经责令改正拒不改正,斗门区人力资源和社会保障局于2025年2月13日对该公司处以罚款人民币2000元的行政处罚。 |
36 | 珠海市斗门区白蕉镇聚金城建材行 | 92440400MA4UN7PM5N | 江银花 | 珠海市斗门区白蕉镇白石村南区A77-1号 | 个体工商户 | 拒不履行劳动保障监察指令,经责令改正拒不改正。 | 经责令改正拒不改正,斗门区人力资源和社会保障局于2025年3月24日对该公司处以罚款人民币2000元的行政处罚。 |
37 | 北京军友保安服务有限公司广东分公司 | 91440400MA53U6FE99 | 何艳萍 | 珠海市斗门区白蕉科技工业园虹桥一路15号(综合楼)101 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 拒不履行劳动保障监察指令,经责令改正拒不改正。 | 经责令改正拒不改正,斗门区人力资源和社会保障局于2025年3月24日对该公司处以罚款人民币2000元的行政处罚。 |
38 | 珠海新盈胜餐饮管理有限公司 | 91440403MACNQ3JC93 | 张培基 | 珠海市斗门区井岸镇滨江路367号7单元701房 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 拒不履行劳动保障监察指令,经责令改正拒不改正。 | 经责令改正拒不改正,斗门区人力资源和社会保障局于2025年4月14日对该公司处以罚款人民币4000元的行政处罚。 |
39 | 珠海市德宝橱柜有限公司 | 91440400789412335F | JESSICA XIA KWONG | 珠海市斗门区斗门镇南门工业区4号 | 有限责任公司(外国自然人独资) | 拒不接受调查询问,经责令改正拒不改正。 | 经责令改正拒不改正,斗门区人力资源和社会保障局于2025年4月14日对该公司处以罚款人民币5000元的行政处罚。 |
40 | 珠海市安华劳务有限公司 | 91440402MABU7YBK9A | 王景春 | 珠海市香洲区拱北联安路1号2栋1203房之二 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 拒不接受调查询问,经责令改正拒不改正。 | 经责令改正拒不改正,斗门区人力资源和社会保障局于2025年4月23日对该公司处以罚款人民币2000元的行政处罚。 |
41 | 珠海市卓科实业有限公司 | 914404003455103720 | 王碧 | 珠海市斗门区乾务镇乾南南路7号厂房第一栋 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 拒不接受调查询问,经责令改正拒不改正。 | 经责令改正拒不改正,斗门区人力资源和社会保障局于2025年5月8日对该公司处以罚款人民币7000元的行政处罚。 |
42 | 中联世纪建设集团有限公司 | 9132068473012796X2 | 花世华 | 南通市海门区正余镇华新路90号 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 拒不接受调查询问,经责令改正拒不改正。 | 经责令改正拒不改正,斗门区人力资源和社会保障局于2025年5月12日对该公司处以罚款人民币20000元的行政处罚。 |
43 | 上海亚泰建设集团有限公司 | 91310000132293167U | 唐志雨 | 上海市杨浦区隆昌路588_1号25楼2505-8室 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 拒不接受调查询问,经责令改正拒不改正。 | 经责令改正拒不改正,斗门区人力资源和社会保障局于2025年5月13日对该公司处以罚款人民币2000元的行政处罚。 |
44 | 珠海市禾武科技有限公司 | 91440403MA55CJMM8J | 秦坤 | 珠海市斗门区井岸镇珠峰大道1697号24栋2301房 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 拒不接受调查询问,经责令改正拒不改正。 | 经责令改正拒不改正,斗门区人力资源和社会保障局于2025年5月21日对该公司处以罚款人民币2000元的行政处罚。 |
45 | 广东坤鑫达生态环境有限公司 | 91440400MA51YF2J1X | 刘涛 | 珠海市桂山镇一环路51号203E | 有限责任公司(自然人独资) | 拒不接受调查询问,经责令改正拒不改正。 | 经责令改正拒不改正,斗门区人力资源和社会保障局于2025年5月21日对该公司处以罚款人民币6000元的行政处罚。 |
46 | 广州友华环保材料有限公司 | 91440104726798429W | 史东鑫 | 广州市越秀区东风中路300号之一15楼FG室 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 该公司拖欠15名劳动者2024年12月劳动报酬共计19.43万元,经责令改正拒不改正,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 涉嫌拒不支付劳动报酬罪,珠海市人力资源和社会保障局于2025年6月9日将该公司移送公安机关调查处理。 |
47 | 广东时代通建建筑劳务有限公司 | 91440400MAC3BA8H9T | 杨锦泰 | 珠海市金湾区三灶镇安基路1817号-22号铺位 | 有限责任公司(自然人独资) | 该公司拖欠51名劳动者2023年3月至2024年4月劳动报酬合计150.45万元,经责令改正拒不改正,存在拒不配合劳动保障监察的违法行为。 | 经责令改正拒不改正,珠海市人力资源和社会保障局于2025年4月2日对该公司处以罚款人民币18000元的行政处罚。 |
48 | 中山闽腾建筑装饰有限公司 | 91442000MADUTAT32F | 廖灿星 | 中山市古镇镇曹三工业大道北东15号2楼之2 | 有限责任公司(自然人独资) | 该公司拖欠11名劳动者2024年8月至12月劳动报酬合计17.51万元,经责令改正拒不改正,存在拒不配合劳动保障监察的违法行为。 | 经责令改正拒不改正,珠海市人力资源和社会保障局于2025年4月2日对该公司处以罚款人民币16000元的行政处罚。 |
49 | 苏州黄鹂鸟建筑劳务有限公司 | 91320506MA1MEYF89E | 周春雷 | 苏州吴中经济开发区城南街道邵昂路69号3幢318号 | 有限责任公司(自然人独资) | 该公司拖欠30名劳动者2024年3月至12月劳动报酬合计130万元,经责令改正拒不改正,存在拒不配合劳动保障监察的违法行为。 | 经责令改正拒不改正,珠海市人力资源和社会保障局于2025年4月2日对该公司处以罚款人民币18000元的行政处罚。 |
50 | 珠海园方建设集团有限公司 | 91440400797791427E | 洪传潭 | 珠海市前山路239号太和商业广场商铺1D16之一 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 该公司拒不接受调查询问,经责令改正拒不改正,存在拒不配合劳动保障监察的违法行为。 | 经责令改正拒不改正,珠海市人力资源和社会保障局于2025年4月2日对该公司处以罚款人民币16000元的行政处罚。 |
珠海市人力资源和社会保障局
2025年6月26日