本细则由珠海市市场监督管理局制定,适用于珠海市市场监督管理局组织的卫生用纸制品质量监督抽查的抽样、检验等工作。
一、监督抽查的产品
(一)抽查产品:卫生用纸制品:1.卫生纸,2.纸巾纸,3.擦手纸,4.湿巾。
(二)监督总体:珠海市生产及流通领域与抽取的样品同一标称生产者或商标、同一标准、同一型号(规格)的产品集合。
二、抽样、检验程序
(一)《产品质量监督抽查管理暂行办法》(国家市场监督管理总局令第18号)
(二)T/GDAQI 020-2020《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》
(三)承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。
三、抽样方案
(一)样品数量。每款产品抽取2组样本,第1组用于检验,第2组用于备样。
序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
1 | 卫生纸 | 10卷(常规卷) | 10卷(常规卷) |
2卷(大卷) | 2卷(大卷) |
2 | 纸巾纸 | 4包 (每包数量≥40抽) | 4包 (每包数量≥40抽) |
10包 (每包数量≤40抽) | 10包 (每包数量≤40抽) |
3 | 擦手纸 | 4包 | 4包 |
4 | 湿巾 | 4包(每包数量≥40张) | 4包(每包数量≥40张) |
8包(每包数量≤40张) | 8包(每包数量≤40张) |
(二)抽样方法。确定被抽样对象应符合T/GDAQI 020-2020《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3和第6章抽样的相关要求。抽取标称同一商标(或标称同一生产者)、同一型号规格的产品。抽样时,需确认以下信息:
序号 | 产品名称 | 应提供的其他产品信息 | 备注 |
1 | 卫生纸 | 定量、规格尺寸、卷净重。 | —— |
2 | 纸巾纸 | 定量、规格尺寸、包装数量。 | —— |
3 | 擦手纸 | 定量、规格尺寸、包装数量。 | —— |
4 | 湿巾 | 材质、规格尺寸、包装数量。 | —— |
四、检验依据
(一)产品标准。
1.强制性标准:
GB 15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》
2.推荐性标准:
1.GB/T 20810-2018《卫生纸(含卫生纸原纸)》
2.GB/T 20808-2011《纸巾纸》
3.GB/T 24455-2009《擦手纸》
4.GB/T 27728-2011《湿巾》
3.根据企业产品明示的产品标准、团体标准和产品质量明示指标抽检判定。
(二)涉及本类产品质量判定相关法律法规、国家有关规定。主要包括《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《广东省查处生产销售假冒伪劣产品违法行为条例》等法律法规规章及《广东省市场监督管理局产品质量监督抽查工作指导意见(试行)》(粤市监质监〔2019〕494号)。
五、主要检验项目及不合格类别的划分指标
(一)内在质量检验项目及其重要性划分表。
1、卫生纸(含卫生纸原纸)
产品类别 | 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
卫生纸(含卫生纸原纸) | 1 | 定量 | GB/T 20810-2018 | | ● | | ● | |
2 | D65亮度 | GB/T 20810-2018 | | ● | | ● | |
3 | 横向吸液高度 | GB/T 20810-2018 | | ● | | ● | |
4 | 抗张指数 | GB/T 20810-2018 | | ● | | ● | |
5 | 柔软度 | GB/T 20810-2018 | | ● | | ● | |
6 | 可迁移性荧光物质 | GB/T 20810-2018 | | ● | | ● | |
7 | 灰分 | GB/T 20810-2018 | | ● | | ● | |
8 | 洞眼 | GB/T 20810-2018 | | ● | | ● | |
9 | 尘埃度 | GB/T 20810-2018 | | ● | | ● | |
10 | 交货水分 | GB/T 20810-2018 | | ● | | ● | |
11 | 允许短缺量 | GB/T 20810-2018 | | ● | | ● | |
12 | 尺寸偏差 | GB/T 20810-2018 | | ● | | ● | |
13 | 外观 | GB/T 20810-2018 | | ● | | | ● |
14 | 细菌菌落总数 | GB/T 20810-2018 | | ● | ● | | |
15 | 大肠杆菌 | GB/T 20810-2018 | | ● | ● | | |
16 | 金黄色葡萄球菌 | GB/T 20810-2018 | | ● | ● | | |
17 | 溶血性链球菌 | GB/T 20810-2018 | | ● | ● | | |
2、纸巾纸
产品类别 | 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
纸巾纸 | 1 | 定量 | GB/T 20808-2011 | | ● | | ● | |
2 | 亮度 | GB/T 20808-2011 | | ● | | ● | |
3 | 可迁移性荧光物质 | GB/T 20808-2011 | | ● | | ● | |
4 | 灰分 | GB/T 20808-2011 | | ● | | ● | |
5 | 横向吸液高度 | GB/T 20808-2011 | | ● | | ● | |
6 | 横向抗张指数 | GB/T 20808-2011 | | ● | | ● | |
7 | 纵向湿抗张指数 | GB/T 20808-2011 | | ● | | ● | |
8 | 柔软度 | GB/T 20808-2011 | | ● | | ● | |
9 | 洞眼 | GB/T 20808-2011 | | ● | | ● | |
10 | 尘埃度 | GB/T 20808-2011 | | ● | | ● | |
11 | 交货水分 | GB/T 20808-2011 | | ● | | ● | |
12 | 内装量偏差 | GB/T 20808-2011 | | ● | | ● | |
13 | 尺寸偏差 | GB/T 20808-2011 | | ● | | ● | |
14 | 外观 | GB/T 20808-2011 | | ● | | | ● |
15 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 | ● | | ● | | |
16 | 大肠杆菌 | GB 15979-2002 | ● | | ● | | |
17 | 绿脓杆菌 | GB 15979-2002 | ● | | ● | | |
18 | 金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2002 | ● | | ● | | |
19 | 溶血性链球菌 | GB 15979-2002 | ● | | ● | | |
20 | 真菌菌落总数 | GB 15979-2002 | ● | | ● | | |
3、擦手纸
产品类别 | 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
擦手纸 | 1 | 定量 | GB/T 24455-2009 | | ● | | ● | |
2 | 亮度 | GB/T 24455-2009 | | ● | | ● | |
3 | 横向吸液高度 | GB/T 24455-2009 | | ● | | ● | |
4 | 横向抗张指数 | GB/T 24455-2009 | | ● | | ● | |
5 | 纵向湿抗张指数 | GB/T 24455-2009 | | ● | | ● | |
6 | 洞眼 | GB/T 24455-2009 | | ● | | ● | |
7 | 尘埃度 | GB/T 24455-2009 | | ● | | ● | |
8 | 交货水分 | GB/T 24455-2009 | | ● | | ● | |
9 | 包装偏差 | GB/T 24455-2009 | | ● | | ● | |
10 | 尺寸偏差 | GB/T 24455-2009 | | ● | | ● | |
11 | 外观 | GB/T 24455-2009 | | ● | | | ● |
12 | 细菌菌落总数 | GB/T 24455-2009 | | ● | ● | | |
13 | 大肠杆菌 | GB/T 24455-2009 | | ● | ● | | |
14 | 金黄色葡萄球菌 | GB/T 24455-2009 | | ● | ● | | |
15 | 溶血性链球菌 | GB/T 24455-2009 | | ● | ● | | |
4、湿巾
产品类别 | 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
湿巾 | 1 | 含液量 | GB/T 27728-2011 | | ● | | ● | |
2 | pH | GB/T 27728-2011 | | ● | | ● | |
3 | 可迁移性荧光物质 | GB/T 27728-2011 | | ● | | ● | |
4 | 长度偏差 | GB/T 27728-2011 | | ● | | ● | |
5 | 宽度偏差 | GB/T 27728-2011 | | ● | | ● | |
6 | 内装量偏差 | GB/T 27728-2011 | | ● | | ● | |
7 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 | ● | | ● | | |
8 | 大肠杆菌 | GB 15979-2002 | ● | | ● | | |
9 | 绿脓杆菌 | GB 15979-2002 | ● | | ● | | |
10 | 金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2002 | ● | | ● | | |
11 | 溶血性链球菌 | GB 15979-2002 | ● | | ● | | |
12 | 真菌菌落总数 | GB 15979-2002 | ● | | ● | | |
13 | 外观 | GB/T 27728-2011 | | ● | | | ● |
六、本细则未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范,均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》(国家市场监督管理总局第18号令)、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》(T/GDAQI 020-2020)规定执行。
被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的,应提出书面复检申请并阐明理由,向珠海市市场监督管理局提出,由珠海市市场监督管理局依法依规处理。