本细则由珠海市市场监督管理局制定,适用于珠海市市场监督管理局组织的防伪材料(防伪纸和防伪油墨)产品质量监督抽查的抽样、检验等工作。
一、监督抽查的产品
(一)抽查产品:防伪材料:1. 防伪纸,2. 防伪油墨。
(二)监督总体:珠海市生产及流通领域与抽取的样品同一标称生产者或商标、同一标准、同一型号(规格)的产品集合。
二、抽样、检验程序
(一)《产品质量监督抽查管理暂行办法》(国家市场监督管理总局令第18号)
(二)T/GDAQI 020-2020《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》
(三)承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。
三、抽样方案
(一)样品数量。每款产品抽取2组样本,第1组用于检验,第2组用于备样。
序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
1 | 防伪纸 | 30张(A4规格) | 30张(A4规格) |
2 | 防伪油墨 | 100g | 100g |
(二)抽样方法。确定被抽样对象应符合T/GDAQI 020-2020《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3和第6章抽样的相关要求。抽取标称同一商标(或标称同一生产者)、同一型号规格的产品。抽样时,需确认以下信息:
序号 | 产品名称 | 应提供的其他产品信息 | 备注 |
1 | 防伪纸 | 防伪特征、生产日期、企业执行标准 | —— |
2 | 防伪油墨 | 防伪特征、生产日期、企业执行标准 | —— |
四、检验依据
(一)产品标准。
1.强制性标准:
无
2.推荐性标准:
GB/T 17003.1-2011《防伪纸 第1部分防涂改纸》
GB/T 17001.1-2011《防伪油墨 第1部分:紫外激发荧光防伪油墨》
GB/T 18754-2002《凹版印刷紫外激发荧光防伪油墨》
GB/T 17121-1997《防伪印油 第1部分:紫外激发荧光防伪渗透印油技术条件》
3.根据企业产品明示的产品标准、团体标准和产品质量明示指标抽检判定。
(二)涉及本类产品质量判定相关法律法规、国家有关规定。主要包括《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《广东省查处生产销售假冒伪劣产品违法行为条例》等法律法规规章及《广东省市场监督管理局产品质量监督抽查工作指导意见(试行)》(粤市监质监〔2019〕494号)。
五、主要检验项目及不合格类别的划分指标
(一)内在质量检验项目及其重要性划分表。
1、防伪纸
产品类别 | 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
防涂改纸 | 1 | 定量偏差 | GB/T 17003.1-2011 | | ● | | ● | |
2 | 横幅定量差 | GB/T 17003.1-2011 | | ● | | ● | |
3 | 相对横幅厚度差 | GB/T 17003.1-2011 | | ● | | ● | |
4 | 亮度 | GB/T 17003.1-2011 | | ● | | ● | |
5 | 印刷表面强度 | GB/T 17003.1-2011 | | ● | | ● | |
6 | 横向伸缩性 | GB/T 17003.1-2011 | | ● | | ● | |
7 | 尘埃度 | GB/T 17003.1-2011 | | ● | | ● | |
8 | 交货水分 | GB/T 17003.1-2011 | | ● | | ● | |
9 | 化学敏感性 | GB/T 17003.1-2011 | | ● | | ● | |
10 | 耐热性 | GB/T 17003.1-2011 | | ● | | ● | |
11 | 耐光性 | GB/T 17003.1-2011 | | ● | | ● | |
12 | 尺寸偏差 | GB/T 17003.1-2011 | | ● | | | ● |
2、防伪油墨
产品类别 | 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
紫外激发荧光防伪油墨 | 1 | 外观颜色 | GB/T 17001.1-2011 | | ● | | ● | |
2 | 粘性 | GB/T 17001.1-2011 | | ● | | ● | |
3 | 着色力 | GB/T 17001.1-2011 | | ● | | ● | |
4 | 细度 | GB/T 17001.1-2011 | | ● | | ● | |
5 | 流动度 | GB/T 17001.1-2011 | | ● | | ● | |
6 | 粘度 | GB/T 17001.1-2011 | | ● | | ● | |
7 | 初干性 | GB/T 17001.1-2011 | | ● | | ● | |
8 | 附着牢度 | GB/T 17001.1-2011 | | ● | | ● | |
9 | 相对荧光强度 | GB/T 17001.1-2011 | | ● | | ● | |
10 | 发射波长(荧光强度最大) | GB/T 17001.1-2011 | | ● | | ● | |
11 | 耐热性 | GB/T 17001.1-2011 | | ● | | ● | |
12 | 耐热水性 | GB/T 17001.1-2011 | | ● | | ● | |
13 | 耐乙醇性 | GB/T 17001.1-2011 | | ● | | ● | |
14 | 耐汽油性 | GB/T 17001.1-2011 | | ● | | ● | |
15 | 耐光性 | GB/T 17001.1-2011 | | ● | | ● | |
凹版印刷紫外激发荧光防伪油墨 | 1 | 外观颜色 | GB/T 18754-2002 | | ● | | ● | |
2 | 粘度 | GB/T 18754-2002 | | ● | | ● | |
3 | 细度 | GB/T 18754-2002 | | ● | | ● | |
4 | 初干性 | GB/T 18754-2002 | | ● | | ● | |
5 | 附着牢度 | GB/T 18754-2002 | | ● | | ● | |
6 | 相对荧光强度 | GB/T 18754-2002 | | ● | | ● | |
7 | 发射波长(荧光强度最大) | GB/T 18754-2002 | | ● | | ● | |
8 | 耐热性 | GB/T 18754-2002 | | ● | | ● | |
9 | 耐热水性 | GB/T 18754-2002 | | ● | | ● | |
10 | 耐乙醇性 | GB/T 18754-2002 | | ● | | ● | |
11 | 耐汽油性 | GB/T 18754-2002 | | ● | | ● | |
12 | 耐光性 | GB/T 18754-2002 | | ● | | ● | |
紫外激发荧光防伪渗透印油 | 1 | 颜色 | GB/T 17121-1999 | | ● | | ● | |
2 | 细度 | GB/T 17121-1999 | | ● | | ● | |
3 | 粘度 | GB/T 17121-1999 | | ● | | ● | |
4 | 挥发性 | GB/T 17121-1999 | | ● | | ● | |
5 | 渗透干燥性 | GB/T 17121-1999 | | ● | | ● | |
6 | 渗色性 | GB/T 17121-1999 | | ● | | ● | |
7 | 耐水性 | GB/T 17121-1999 | | ● | | ● | |
8 | 耐热性 | GB/T 17121-1999 | | ● | | ● | |
9 | 荧光耐水性 | GB/T 17121-1999 | | ● | | ● | |
10 | 荧光耐热性 | GB/T 17121-1999 | | ● | | ● | |
11 | 荧光耐光性 | GB/T 17121-1999 | | ● | | ● | |
12 | 紫外光激发性 | GB/T 17121-1999 | | ● | | ● | |
六、本细则未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范,均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》(国家市场监督管理总局第18号令)、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》(T/GDAQI 020-2020)规定执行。
被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的,应提出书面复检申请并阐明理由,向珠海市市场监督管理局提出,由珠海市市场监督管理局依法依规处理。