| 市别 | 县(市、区) | 主体名称 | 联系人 | 联系电话(手机) | 地址 | 机耕 | 机种 | 田间管理 | 机收 | 机械化烘干 | 排灌机械 | 其他 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
| 旋耕机(单轴 1.5m以上) | 中型拖拉机(20-100马力) | 大型及以上拖拉机(100马力以上) | 手扶步进式水稻插秧机(4行及以上) | 乘坐式水稻插秧机(4行及以上) | 喷雾机(11马力及以上) | 农用无人机 | 谷物联合收割机(全喂入) | 谷物联合收割机(半喂入) | 粮食烘干机(6吨以下) | 粮食烘干机(6吨及以上) | 灌溉首部(额定流量18m³/h及以上) | 离心泵(2.2KW及以上) | 潜水电泵(2.2kw及以上) | 汽油机轻小型机组式喷灌机 | |||||||
| (台) | (台) | (台) | (台) | (台) | (台) | (架) | (台) | (台) | (台) | (台) | (台) | (台) | (台) | (组) | |||||||
| 珠海市 | 斗 | 珠海市便民农机服务专业合作社农机应急作业服务队 | 周先生 | 13702776780 | 珠海市斗门区莲洲镇莲新路354号 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 珠海市斗门区勤丰农机专业合作社农机应急作业服务队 | 黄先生 | 13527286032 | 珠海市斗门区乾务镇虎山村沙腰上 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 珠海市斗门区浩亮农业机械专业合作社农机应急作业服务队 | 陈先生 | 13726273925 | 珠海市斗门区乾务镇新村十九巷16号2栋一楼 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 珠海市斗门区德辉农业机械专业合作社农机应急作业服务队 | 何先生 | 13427796808 | 珠海市斗门区白蕉镇六乡月坑村三溢围96号 | 64 | 16 | 0 | 1 | 20 | 0 | 13 | 18 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 珠海市豪峰农机专业合作社农机应急作业服务队 | 周先生 | 18902862144 | 珠海市斗门区斗门镇井横路6608号 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 珠海市粤诚农机服务专业合作社农机应急作业服务队 | 宋先生 | 15913262711 | 珠海市斗门区白蕉镇孖湾村70号 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
| 珠海市颖辉农机专业合作社农机应急作业服务队 | 赵先生 | 13726250202 | 珠海市斗门区斗门镇大赤坎村安成围增船冲水闸旁 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 珠海市斗门区丰洲农业机械专业合作社农机应急作业服务队 | 陈先生 | 13427775988 | 珠海市斗门区白蕉镇丰洲村上冲17号 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 珠海市粮油购销有限公司农机应急作业服务队 | 陈先生 | 13829219923 | 珠海市斗门区斗门镇小赤坎西湾88号七栋珠海中心粮库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 金 | 珠海市鹰杰农业科技有限公司 | 孙女士 | 13825670342 | 珠海市金湾区平沙镇前西4队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 珠海市金福源谷物有限公司 | 黄先生 | 13702778600 | 珠海市金湾区平沙镇红叶街82号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 珠海崇轩科技有限公司 | 范先生 | 13539587704 | 珠海市金湾区平沙镇海逸巷156号13栋901房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 珠海经济特区瑞农植保技术有限公司 | 严先生 | 13411710289 | 珠海市金湾区南水镇春生路13号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合计 | 76 | 26 | 3 | 1 | 65 | 0 | 40 | 36 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | |||||
附件:
相关链接: