为加强对重大劳动保障违法行为的惩戒力度,强化社会舆论监督,促进用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章,根据《劳动保障监察条例》《保障农民工工资支付条例》《重大劳动保障违法行为社会公布办法》(人社部令第29号)及有关规定,珠海市人力资源和社会保障局现将2025年第一季度重大劳动保障违法案件向社会予以公布。
2025年第一季度珠海重大劳动保障违法行为情况汇总表
序号 | 单位名称 | 营业执照或统一社会信用代码 | 法定代表人 | 单位地址 | 登记注册 | 主要违法事实 | 查处与整改 |
1 | 广东蓝迪装饰设计工程有限公司 | 91440400062100883X | 陆继伟 | 珠海市吉大九洲大道中1033号二楼商铺之六 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 拖欠6名劳动者2024年5月至11月劳动报酬约27.06万元,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 涉嫌拒不支付劳动报酬罪,香洲区人力资源和社会保障局于2024年12月11日移送公安机关调查处理。 |
2 | 境思全案设计(珠海)有限公司 | 91440402MA570JYD74 | 陆静(实际负责人陆继伟) | 珠海市吉大九洲大道中1033号二层商铺之十三 | 有限责任公司(自然人独资) | 拖欠1名劳动者2024年5月至11月劳动报酬约6.99万元、1名劳动者2024年5月至9月劳动报酬约2.48万元,共计约9.48万元,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 涉嫌拒不支付劳动报酬罪,香洲区人力资源和社会保障局于2024年12月11日移送公安机关调查处理。 |
3 | 珠海市汇超装饰设计有限公司 | 91440404MA562FK6XN | 徐超 | 珠海市金湾区三灶镇金海岸名都一区五街8号204房 | 有限责任公司(自然人独资) | 拖欠14名劳动者2024年8月至10月劳动报酬约12.6万元,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 涉嫌拒不支付劳动报酬罪,香洲区人力资源和社会保障局于2024年12月11日移送公安机关调查处理。 |
4 | 广东华创众城运营管理有限公司 | 91440003MADM50D6XL | 宋健 | 珠海市横琴下村35号第二层 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 拖欠5名劳动者2024年3月至10月劳动报酬约41.26万元,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 涉嫌拒不支付劳动报酬罪,香洲区人力资源和社会保障局于2024年12月23日移送公安机关调查处理。 |
5 | 珠海市乐港餐饮管理有限公司 | 91440402MADQ2NPY5H | 叶伟樑 | 珠海市香洲区迎宾南路2163号愚园1911之E栋一楼整层、E栋二楼1-5号铺 | 其他有限责任公司 | 拖欠37名劳动者2024年11月至12月劳动报酬约21.35万元,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 涉嫌拒不支付劳动报酬罪,香洲区人力资源和社会保障局于2025年1月2日移送公安机关调查处理。 |
6 | 珠海银多多建筑科技有限公司 | 91440400MA4XAA0N43 | 罗琼森 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-39158(集中办公区) | 有限责任公司(自然人独资) | 拖欠34名劳动者2023年1月至2024年8月劳动报酬约31.96万元,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 涉嫌拒不支付劳动报酬罪,香洲区人力资源和社会保障局于2025年1月7日移送公安机关调查处理。 |
7 | 广东鑫晟达建设工程有限公司 | 91441224MA554GMH58 | 颜东阳 | 广东省东莞市道滘镇小河路59号303室 | 有限责任公司 | 拖欠17名劳动者2024年3月至9月劳动报酬约45.36万元,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 涉嫌拒不支付劳动报酬罪,香洲区人力资源和社会保障局于2025年1月7日移送公安机关调查处理。 |
8 | 数字生命(广东横琴)科技有限公司 | 91440400MACN0NKG05 | 马顺义 | 珠海横琴新区汇通三路108号办公2601房 | 其他有限责任公司 | 拖欠22名劳动者2024年5月至9月劳动报酬约38.5万元,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 涉嫌拒不支付劳动报酬罪,香洲区人力资源和社会保障局于2025年1月7日移送公安机关调查处理。 |
9 | 珠海市龙轩天来饮食有限公司 | 91440400668216784A | 陈腓力 | 珠海市情侣南路277号、279号 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 拖欠101名劳动者2024年8月、11月至12月劳动报酬约56.79万元,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 涉嫌拒不支付劳动报酬罪,香洲区人力资源和社会保障局于2025年1月9日移送公安机关调查处理。 |
10 | 潮威建设科技(广州)有限公司 | 91440101MA9XWKWH5A | 林香园 | 广州市天河区龙蟠街9号201室(仅限办公) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 拖欠69名劳动者2024年2月至11月劳动报酬约249.1万元,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 涉嫌拒不支付劳动报酬罪,香洲区人力资源和社会保障局于2025年1月22日移送公安机关调查处理。 |
11 | 广东红谷组建设有限公司 | 91440101MA5D3XQ42H | 肖琳玮 | 珠海市吉大路2号国际会议中心写字楼5A座5室 | 有限责任公司(自然人独资) | 拖欠1名劳动者2024年1月至12月劳动报酬约6.47万元,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 涉嫌拒不支付劳动报酬罪,香洲区人力资源和社会保障局于2025年2月24日移送公安机关调查处理。 |
12 | 珠海市文润德科技有限公司 | 91440400MA535R835Q | 张文 | 珠海市金湾区三灶镇定家湾工业区定湾二路308号2#厂房 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 拒不接受调查询问,经责令改正拒不改正。 | 经责令改正拒不改正,金湾区人力资源和社会保障局于2025年2月21日对该公司处以罚款人民币10000元的行政处罚。 |
13 | 珠海市堂汉智能家居科技有限公司 | 91440403MA54CWCQ1J | 何球艺 | 珠海市斗门区白蕉镇连桥路568号1栋134号商铺 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 原查实拖欠13名劳动者2024年5月至2024年11月工资约35.3万元,后查实拖欠另外26名劳动者2023年3月至2024年12月工资约59.8万元,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 涉嫌拒不支付劳动报酬罪,斗门区人力资源和社会保障局于2025年1月2日将该公司移送公安机关调查处理。 |
14 | 珠海市玖鸿服饰有限公司 | 91440403MADCNJG78Q | 兰西安 | 珠海市斗门区白蕉镇成裕村工业厂区第六栋4层 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 拖欠3名劳动者2024年7月至2024年9月工资约12万元,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 涉嫌拒不支付劳动报酬罪,斗门区人力资源和社会保障局于2025年1月2日将该公司移送公安机关调查处理。 |
15 | 南通盛昊建筑劳务有限公司 | 91320684596998798M | 陆彬 | 南通市海门区正余镇正创路308号 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 拖欠25名劳动者2022年5月至2024年1月约57.6万元,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 涉嫌拒不支付劳动报酬罪,斗门区人力资源和社会保障局于2025年1月6日将该公司移送公安机关调查处理。 |
16 | 珠海新食代商业运营管理有限公司 | 91440404MAD5LRT592 | 黄漫飞 | 珠海市斗门区湖心路1398号201-5 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 拖欠29名劳动者2024年8月至2024年11月工资约20.2万元,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 涉嫌拒不支付劳动报酬罪,斗门区人力资源和社会保障局于2025年1月6日将该公司移送公安机关调查处理。 |
17 | 珠海市汇康环保科技有限公司 | 91440400MA52R2DF6N | 杨明林 | 珠海市斗门区乾务镇富山工业园富山五路6号厂房一、厂房三 | 有限责任公司(外商投资企业投资) | 拖欠2名劳动者2024年6月至9月工资约7.1万元,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 涉嫌拒不支付劳动报酬罪,斗门区人力资源和社会保障局于2025年1月6日将该公司移送公安机关调查处理。 |
18 | 珠海祥茂建筑劳务有限公司 | 91440400MA4UJ2BB0Q | 李东月 | 珠海市香洲区旅游路2440号7栋5层501室 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 拖欠1名劳动者2023年10月至2024年7月约12.7万元,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 涉嫌拒不支付劳动报酬罪,斗门区人力资源和社会保障局于2025年1月9日将该公司移送公安机关调查处理。 |
19 | 珠海秉原建筑劳务有限公司 | 91440400MA4UHUQ872 | 苏云 | 珠海市香洲区紫荆路93号1栋2407之二 | 有限责任公司(港澳台法人独资) | 拖欠4名劳动者2022年10月至2023年6月工资约11.6万元,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 涉嫌拒不支付劳动报酬罪,斗门区人力资源和社会保障局于2025年1月15日将该公司移送公安机关调查处理。 |
20 | 珠海市雷斯盾机械设备科技有限公司 | 91440403MA55KEQ62T | 陈翼 | 珠海市斗门区白蕉镇开发区天生河水闸西5号A区 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 拖欠1名劳动者2024年3月至2024年8月工资约6.4万元,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 涉嫌拒不支付劳动报酬罪,斗门区人力资源和社会保障局于2025年1月26日将该公司移送公安机关调查处理。 |
21 | 荣榜机械设备租赁(广东)有限公司 | 91440403MACMM67MXP |
| 珠海市斗门区白蕉镇白蕉路3118号51栋201房 | 其他有限责任公司 | 拖欠1名劳动者2024年8月至10月约2.6万元,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 涉嫌拒不支付劳动报酬罪,斗门区人力资源和社会保障局于2025年1月26日将该公司移送公安机关调查处理。 |
22 | 珠海富港通创新科技有限公司 | 91440403MACC8APC89 | 岳锐军 | 珠海市斗门区井岸镇新青科技园新青三路南2号2栋三楼右侧 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 拖欠5名劳动者2024年4月至10月约10.7万元,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 涉嫌拒不支付劳动报酬罪,斗门区人力资源和社会保障局于2025年1月26日将该公司移送公安机关调查处理。 |
23 | 珠海市斗门区雅德培训中心 | 52440403065174888F | 刘鹏坤 | 广东省珠海市斗门区井岸镇井湾路东侧31号 | 民办非企业单位 | 拖欠2名劳动者2023年2月至2024年3月约3.2万元,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 涉嫌拒不支付劳动报酬罪,斗门区人力资源和社会保障局于2025年2月11日将该公司移送公安机关调查处理。 |
24 | 深圳市成豪建设集团有限公司 | 914403006189210393 | 黄纪云 | 深圳市龙岗区布吉街道布龙路208号第五栋 | 有限责任公司 | 拖欠30名劳动者2023年4月至2024年10月工资约110.3万元,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 涉嫌拒不支付劳动报酬罪,斗门区人力资源和社会保障局于2025年2月20日将该公司移送公安机关调查处理。 |
25 | 珠海澳昇实业有限公司 | 91440402MA7NGC3A1Q | 李忠 | 珠海市吉大情侣中路29号水质净化厂集体宿舍108房 | 其他有限责任公司 | 拖欠11名劳动者2022年3月至2023年9月工资约48.4万元,涉嫌拒不支付劳动报酬罪。 | 涉嫌拒不支付劳动报酬罪,斗门区人力资源和社会保障局于2025年2月20日将该公司移送公安机关调查处理。 |
26 | 珠海市卓恒机动车驾驶培训有限公司 | 91440403MA55DDUQ0J | 陈彪 | 珠海市斗门区斗门镇斗门大道69号(办公室)三楼301室 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 拒不接受调查询问,经责令改正拒不改正。 | 经责令改正拒不改正,斗门区人力资源和社会保障局于2025年1月7日对该公司处以罚款人民币2000元的行政处罚。 |
27 | 珠海召利五金电子有限公司 | 91440400MA547CND3G | 黄智毅 | 珠海市斗门区井岸镇鸡咀村益万商业街197号之二 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 拒不接受调查询问,经责令改正拒不改正。 | 经责令改正拒不改正,斗门区人力资源和社会保障局于2024年11月29日对该公司处以罚款人民币5000元的行政处罚。 |
28 | 珠海市斗门区美谷美育源幼儿园 | 52440403MJL475943L |
| 珠海市斗门区白藤湖湖滨二区75号 | 民办非企业单位 | 拒不接受调查询问,经责令改正拒不改正。 | 经责令改正拒不改正,斗门区人力资源和社会保障局于2025年1月7日对该公司处以罚款人民币2000元的行政处罚。 |
29 | 珠海市美达轩装饰设计工程有限公司 | 91440400338000921M | 徐明 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3356 | 有限责任公司(自然人独资) | 拒不接受调查询问,经责令改正拒不改正。 | 经责令改正拒不改正,斗门区人力资源和社会保障局于2024年12月10日对该公司处以罚款人民币3000元的行政处罚。 |
30 | 中山市坦洲镇益冠机电设备工程部 | 92442000MA51T1B599 | 刘光勇 | 中山市坦洲镇神农路1号安南丽苑13幢901房 | 个体工商户 | 拒不接受调查询问,经责令改正拒不改正。 | 经责令改正拒不改正,斗门区人力资源和社会保障局于2024年12月12日对该公司处以罚款人民币2000元的行政处罚。 |
31 | 益鹏钢化玻璃(珠海)有限公司 | 91440400MA539P9X3K | 余惠红 | 珠海市斗门区白蕉镇大托村工业园厂房4号 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 拒不接受调查询问,经责令改正拒不改正。 | 经责令改正拒不改正,斗门区人力资源和社会保障局于2024年12月12日对该公司处以罚款人民币15000元的行政处罚。 |
32 | 广东金工建设工程有限公司 | 91440106587626730L | 陈绍武 | 珠海市高新区唐家湾镇金洲路35号2栋501房07室 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 拒不接受调查询问,经责令改正拒不改正。 | 经责令改正拒不改正,斗门区人力资源和社会保障局于2025年1月20日对该公司处以罚款人民币2000元的行政处罚。 |
33 | 珠海市广汇房地产发展有限公司 | 91440400668165841F |
| 珠海市斗门区白藤湖湖滨一区1号18P-206 | 其他有限责任公司 | 拒不支付1名劳动者的经济补偿金约1.83万元,经责令改正拒不改正。 | 经责令改正拒不改正,斗门区人力资源和社会保障局于2025年1月21日对该公司处以罚款人民币2000元的行政处罚。 |
34 | 珠海市斗门区升耀汽车维修服务中心 | 92440400MA53RE9P6E | 余岳洪 | 珠海市斗门区井岸镇新青二路1号综合楼一楼A区 | 个体工商户 | 拒不接受调查询问,经责令改正拒不改正。 | 经责令改正拒不改正,斗门区人力资源和社会保障局于2025年1月16日对该公司处以罚款人民币2000元的行政处罚。 |
35 | 珠海中邦房地产开发有限公司 | 9144040066817860X4 | 练菊香 | 珠海市斗门区白蕉镇城东白蕉路3118号88栋(康健服务中心) | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 拒不支付3名劳动者2024年9月至2024年11月工资约1.8万元,经责令改正拒不改正。 | 经责令改正拒不改正,斗门区人力资源和社会保障局于2025年2月13日对该公司处以罚款人民币2000元的行政处罚。 |
36 | 广东禾润建设工程有限公司 | 914406055778878576 | 朱忠明 | 茂名市电白区水东街道迎宾大道70号创业大厦8楼D1区(住所信息自主申报) | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 拒不接受调查询问,经责令改正拒不改正。 | 经责令改正拒不改正,斗门区人力资源和社会保障局于2025年2月13日对该公司处以罚款人民币2000元的行政处罚。 |
37 | 启科量子技术(珠海)有限公司 | 91440400MA57EM7620 | 李杨 | 珠海市高新区唐家湾镇软件园路 1 号会展中心 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 拖欠22名员工2024年8至9月工资约75.16万元,经责令改正拒不改正。 | 经责令改正拒不改正,珠海市人力资源和社会保障局于2025年1月7日移送公安机关并处罚款1.9万元。 |
38 | 珠海市爱齐升电子科技有限公司 | 91440400MADLTKH27M | 梁保成 | 珠海市高新区鼎业路81号4栋601 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 该单位存在70名员工加班时长超过80个小时的违法行为,经责令改正拒不改正。 | 经责令改正拒不改正,珠海市人力资源和社会保障局于2025年1月22日对该公司处以罚款人民币3.22万元的行政处罚。 |
39 | 珠海市兴盛昌建筑劳务分包有限公司 | 914404000767379571 | 何伦德 | 珠海市前山南沙湾路2号综合楼三层314室 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 拖欠218名工人2024年8至11月工资约426.61万元,经责令改正拒不改正。 | 经责令改正拒不改正,珠海市人力资源和社会保障局于2025年1月7日移送公安机关并处罚款1.9万元。 |
40 | 江西梓凡涂装工程有限公司 | 91360502MA38QJXW5E | 曹庆 | 江西省新余市渝水区下村镇象山路26号 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 拖欠12名员工2023年4至12月工资约9.5万元,经责令改正拒不改正。 | 经责令改正拒不改正,珠海市人力资源和社会保障局于2025年1月7日移送公安机关。 |
41 | 珠海高新鑫航智华科技有限公司 | 91440400MADLAXA67E | 王一多 | 珠海市高新区港湾大道科技一路10号副楼1层A1-9-47室(集中办公区) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 该公司存在拒不配合劳动保障监察的违法行为,经责令改正拒不改正。 | 经责令改正拒不改正,珠海市人力资源和社会保障局于2025年2月14日对该公司处以罚款人民币0.4万元的行政处罚。 |
珠海市人力资源和社会保障局
2025年3月12日