根据卫星影像图片显示,珠海市香洲区野狸岛等处共十处区域(详见表1和附图),存在历史遗留围填海形成陆地的情况。请实施围填海当事人、使用人或利益相关方自公告之日起60日内携带相关证件、材料到珠海市海洋综合执法支队所属香洲大队(地址:珠海市香洲区洪湾中心渔港内)协助配合调查,或提出陈述、申辩意见,逾期未配合调查、未提出陈述、申辩意见的,视为放弃陈述和申辩权利。除已取得土地使用权证书的部分,上述十处区域其余部分将被视作无主围填海并按规定依法进行处置。
表1 各图斑面积与位置表
序号 | 图斑编号 | 面积 (公顷) | 坐标 | 填海区块位置 |
纬度 | 经度 |
1 | 440402-0315-01 | 0.0185 | 113°35'6.506”E | 22°17'0.848”N | 野狸岛 |
2 | 440402-0316-01 | 0.0053 | 113°35'10.328”E | 22°17'5.462”N | 野狸岛 |
3 | 440402-0337-01 | 0.6838 | 113°31'52.886”E | 22°12'46.748”N | 昌盛大桥 |
4 | 440402-0338-01 | 0.2638 | 113°31'54.415”E | 22°12'50.220”N | 昌盛大桥 |
5 | 440402-0339-01 | 0.3127 | 113°31'54.023"E | 22°12'45.714"N | 昌盛大桥 |
6 | 440402-0341-01 | 0.1599 | 113°31'51.503"E | 22°12'49.207"N | 珠三角环线高速 |
7 | 440402-0344-01 | 0.0580 | 113°35'4.679”E | 22°16'55.820”N | 野狸岛 |
8 | 440402-0354-01 | 2.0509 | 113°31'51.683”E | 22°12'55.065”N | 昌盛大桥 |
9 | 440402-0357-01 | 0.0551 | 113°25'19.808”E | 22°11'28.158”N | 珠海大桥下方 |
10 | 440402-0360-01 | 0.0785 | 113°27'18.468”E | 22°10'13.255”N | 洪湾水闸 |
联系方式:刘工0756-8813860
联系地址:珠海市香洲区南屏镇坪岚路4号
珠海市自然资源局 珠海市海洋综合执法支队
2023年10月16日



